PI-14-XD-1315024A

PI-14-XD-1315024A
$0.00
Ex Tax: $0.00
- Stock: In Stock
- Model: PI-14-XD-1315024A
Technical Specifications
| General | |
| Termination ( Applicable for Potted Model only) | CABLE i/p: Brown(L), Blue(N), Yellow(E) CABLE o/p: Red(+), Black(-), Orange (0-10v), White(gnd), DALI1, DALI2 (According to Model) |
| HV Test Across Shorted I/P and O/P | 1.5 KV |
| Surge (Type Test) | ± 2.5 kV |
| Isolation Between I/P and O/P | Available |
| Termination | PCB Mounted Screw Terminal |
| PCB Type | CEM1 |
| Output | |
| Max. Current | 6.25 A |
| Rated Current | 6.25 A |
| Rated Power | 150 W |
| Voltage Tolerance | +/- 5% |
| Line Regulation | +/- 5% |
| Load Regulation | +/- 5% |
| Ripple V/I | <5%/<30% |
| Input (at Full Load @240 Vac) | |
| Supply Volts (Vn) | 240 VAC |
| Supply Current (in) | 2.07A/170VAC, 1.6A/220VAC, 1.40A/250VAC |
| Watt (Pn) | 176 W |
| Current Crest Factor | <1.7 |
| Current THD % | <15% |
| Inrush Current | 18.5 A |
| Efficiency | >85% |
| Dimming Control | |
| Signal Current Per Fixture | ANALOG DIMMING CURRENT <1mA / DALI DIMMING CURRENT <2mA |
| Dimming Option | 0-10V ANALOG DIMMING / DALI DIMMING |
| Dimming Signal | AT 10V SIGNAL – 100% OF OUTPUT CURRENT / DALI SIGNAL VOLT - 11.5 TO 22V (TYPICAL 16V) AT 0V SIGNAL – 0% OF OUTPUT CURRENT / DALI SIGNAL VOLT - 11.5 TO 22V (TYPICAL 16V) |
| Protection | |
| O/P Over Voltage | Available |
| I/P Over Voltage | NA |
| Overload | Available |
| Short Circuit | Available |
| I/P Fuse | Available |
| Reverse Polarity | NA |
| Thermal Cutoff | NA |
| Physical Characterstics | |
| Maximum Temp. Tc (*2) | 90°C |
| Weight in Casing (Gms) | 842 |
| Driver Shape | Rectangular |
| Dimension (L x W x H) | 190 X 85 X 38 mm |
| Dimension - With Casing | 199 X 98 X 42 mm |
| Weight (in gram) | 680 |
| Operating Ambient Temperature (ta) | -10°C TO + 50°C |
| TC Life | 65°C |
| Center to Center Dimension (Driver Casing) | 197 X 98 X 42 |
| Power Details | |
| Input Voltage | 0-6.25A |
| Output Voltage | 145-270 VAC |
| Power Consumption | 24 VDC |
| Power Factor | >0.5 |
| Safety and EMC (Type Test) | |
| Safety Standard | IEC 61347-2-13 |
| Insulation Resistance | >500M OHM@1000VDC |
| EMC Emission | Compliance to EN61000-3-3 |
| EMC Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Reliability Test (Type Test) | |
| Low Voltage Test | OK |
| High Voltage Test | OK |
| Temperature Test | 60°C, 1 MONTH |